
Risultati scrutinio disponibili al seguente link: https://elezioni.interno.gov.it/risultati/20250608/referendum/scrutini/italia/030990060
Totale
| Quesito | Voti | % | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate | SI | NO | % SI | % NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – Reintegro licenziamenti illegittimi | 666 | 32,82 | 600 | 52 | 92,02 | 7,98 | |||
| 2 – Licenziamenti e limite indennità | 666 | 32,82 | 588 | 62 | 90,46 | 9,54 | |||
| 3 – Tutela contratti a termine | 666 | 32,82 | 597 | 54 | 91,71 | 8,29 | |||
| 4 – Responsabilità infortuni sul lavoro | 668 | 32,92 | 575 | 81 | 87,65 | 12,35 | |||
| 5 – Cittadinanza italiana | 668 | 32,92 | 387 | 268 | 59,08 | 40,92 |
Sezione 1
| Quesito | Voti | % | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate | SI | NO | % SI | % NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – Reintegro licenziamenti illegittimi | 289 | 29,46 | 260 | 24 | 91,55 | 8,45 | |||
| 2 – Licenziamenti e limite indennità | 289 | 29,46 | 255 | 29 | 89,79 | 10,21 | |||
| 3 – Tutela contratti a termine | 289 | 29,46 | 256 | 29 | 89,82 | 10,18 | |||
| 4 – Responsabilità infortuni sul lavoro | 291 | 29,66 | 253 | 34 | 88,15 | 11,85 | |||
| 5 – Cittadinanza italiana | 289 | 29,46 | 175 | 112 | 60,98 | 39,02 |
Sezione 2
| Quesito | Voti | % | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate | SI | NO | % SI | % NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – Reintegro licenziamenti illegittimi | 377 | 35,97 | 340 | 28 | 92,39 | 7,61 | |||
| 2 – Licenziamenti e limite indennità | 377 | 35,97 | 333 | 33 | 90,98 | 9,02 | |||
| 3 – Tutela contratti a termine | 377 | 35,97 | 341 | 25 | 93,17 | 6,83 | |||
| 4 – Responsabilità infortuni sul lavoro | 377 | 35,97 | 322 | 47 | 87,26 | 12,74 | |||
| 5 – Cittadinanza italiana | 379 | 36,16 | 212 | 156 | 57,61 | 42,39 |
